NBA赛程:22-23赛季最佳球员有谁?赛季最佳球员名单一览

责任编辑:范楠飚     更新时间:2023-04-09 16:30:09

2022-23 NBA 赛季是近代历史上最激动人心的赛季之一。我们正处在超级球队的时代,我们看到了 NBA 最好的球队和最好的球员的很多精彩表现。因为季后赛即将来临,我们在过去几年中已经看到了足够的数据来确定哪位球员是真正的世界最佳球员。我们已经看到了顶级球员的颁奖竞赛是如何进行的,联盟排名前 25 位的球员都是超级明星球员,他们可以在球场上以最高水平完成比赛,一起来看看有没有你喜欢的球星吧。想要关注更多体育赛事资讯请搜索搜客体育

22-23<a href='https://www.hljgz.cn/news/tag/1127568.html' style='color: blue;'>赛季最佳球员</a>

名单如下:

安东尼·爱德华兹:2022-23 赛季数据:24.5 分,5.7 篮板,4.5 助攻,1.5 抢断,0.7 封盖

扎克·拉文:2022-23 赛季数据:25.1 分,4.5 篮板,4.2 助攻,0.9 抢断,0.2 封盖

贾伦布伦森:2022-23 赛季数据:24.0 分,3.5 篮板,6.2 助攻,0.9 抢断,0.2 封盖

德玛尔.德罗赞 :2022-23 赛季数据:24.9 分,4.7 篮板,5.1 助攻,1.1 抢断,0.5 封盖

泰瑞斯·哈利伯顿:2022-23 赛季数据:20.7 分,3.7 篮板,10.4 助攻,1.6 抢断,0.4 封盖

帕斯卡尔-西亚卡姆:2022-23 赛季数据:24.2 分,7.9 篮板,5.9 助攻,0.9 抢断,0.5 封盖

特雷.杨:2022-23 赛季数据:26.2 分,3.0 篮板,9.9 助攻,1.1 抢断,0.1 封盖

劳里·马尔卡宁:2022-23 赛季数据:25.6 分,8.6 篮板,1.9 助攻,0.6 抢断,0.6 封盖

多曼塔斯·萨博尼斯:2022-23 赛季数据:19.2 分,12.4 篮板,7.2 助攻,0.8 抢断,0.5 封盖

吉米特勒:2022-23 赛季数据:22.9 分,5.9 篮板,5.3 助攻,1.9 抢断,0.3 封盖

杰伦布朗:2022-23 赛季数据:26.7 分,6.8 篮板,3.4 助攻,1.1 抢断,0.4 封盖

朱利叶斯·兰德尔:2022-23 赛季数据:25.1 分,10.0 篮板,4.1 助攻,0.6 抢断,0.3 封盖

德亚伦-福克斯:2022-23 赛季数据:25.1 分,4.2 篮板,6.1 助攻,1.2 抢断,0.3 封盖

 里-欧文:2022-23 赛季数据:27.0 分,5.1 篮板,5.5 助攻,1.1 抢断,0.8 封盖

 德文-布克:2022-23 赛季数据:28.0 分,4.6 篮板,5.5 助攻,1.0 抢断,0.3 盖帽

贾-莫兰特:2022-23 赛季数据:26.4 分,5.9 篮板,8.1 助攻,1.1 抢断,0.3 封盖

多诺万·米切尔:2022-23 赛季数据:28.3 分,4.3 篮板,4.4 助攻,1.5 抢断,0.4 封盖

谢·吉尔吉斯-亚历山大:2022-23 赛季数据:31.5 分,4.8 篮板,5.4 助攻,1.7 抢断,1.0 封盖

达米安利拉德:2022-23 赛季数据:32.2 分,4.8 篮板,7.3 助攻,0.9 抢断,0.3 封盖

詹姆斯哈登:2022-23 赛季数据:21.1 分,6.1 篮板,10.8 助攻,1.2 抢断,0.5 封盖

科怀-伦纳德:2022-23 赛季数据:23.7 分,6.3 篮板,3.9 助攻,1.5 抢断,0.6 封盖

勒布朗·詹姆斯:2022-23 赛季数据:28.9 分,8.4 篮板,6.8 助攻,0.9 抢断,0.6 封盖

斯蒂芬库里:2022-23 赛季数据:29.6 分,6.1 篮板,6.3 助攻,0.9 抢断,0.4 封盖

凯文杜兰特:2022-23 赛季数据:29.1 分,6.7 篮板,5.0 助攻,0.7 抢断,1.4 封盖

安东尼戴维斯:2022-23 赛季数据:26.3 分,12.4 篮板,2.6 助攻,1.0 抢断,2.0 封盖

东契奇:2022-23 赛季数据:32.8 分,8.7 篮板,8.1 助攻,1.4 抢断,0.5 封盖

杰森·塔图姆:2022-23 赛季数据:30.2 分,8.8 篮板,4.6 助攻,1.1 抢断,0.7 封盖

扬尼斯-阿德托昆博:2022-23 赛季数据:31.1 分,11.8 篮板,5.7 助攻,0.8 抢断,0.8 封盖

尼古拉·约基奇:2022-23 赛季数据:24.8 分,11.9 篮板,9.8 助攻,1.3 抢断,0.7 封盖

乔尔-恩比德:2022-23 赛季数据:33.3 分,10.2 篮板,4.2 助攻,1.0 抢断,1.7 封盖

赛事推荐
印尼丁
05月22日 16:15

桑马埃斯特罗

巴达维亚俱乐部

V


S
印尼丁
05月22日 16:15

布拉塔莱佛士FC

雅加达乌达拉

V


S
马总统杯
05月22日 16:45

森比兰U20

马六甲联U20

V


S
乌克青
05月22日 17:00

奥布隆U21

利维贝雷U21

V


S
国际友谊
05月22日 17:00

瑞士U16

突尼西亚U16

V


S
澳威北U20
05月22日 17:30

保尼白鹰U20

国际狮U20

V


S
韩女联
05月22日 18:00

水原FMC女足

华川KSPO女足

V


S
韩女联
05月22日 18:00

首尔市厅女足

世宗多博女足

V


S
韩女联
05月22日 18:00

昌宁女足

报恩尚武女足

V


S
国际友谊
05月22日 18:00

斯洛伐克U18

瑞士U18

V


S
巴拉后备
05月22日 18:30

谭贝塔里竞技后备队

亚松森瓜拉尼后备队

V


S
巴拉后备
05月22日 18:30

艾美利亚诺体育后备队

波特诺山丘后备队

V


S
以女甲
05月22日 19:00

凯尔耶特女足

马卡比哈德洛女足

V


S
哈萨甲
05月22日 19:00

亚西图尔斯坦

阿勒泰瑟美

V


S
哈萨甲
05月22日 19:00

汗腾格里

拖雷斯

V


S
哈萨甲
05月22日 19:00

埃基巴斯图兹

杰蒂赛足球俱乐部

V


S
哈萨甲
05月22日 19:00

阿克托比B队

AKAS阿拉木图

V


S
捷U19
05月22日 19:00

布杰约维采迪纳摩U19

斯洛瓦科U19

V


S
哈萨甲
05月22日 20:00

SD家族

卡斯比阿克套

V


S
克亚联U19
05月22日 20:00

希本尼克U19

鲁达士U19

V


S
马维超
05月22日 20:30

猛虎

奇蒂帕联合

V


S
乌拉后备
05月22日 20:30

达努比奥后备队

乌拉圭民族后备队

V


S
卢旺达联
05月22日 21:00

阿马举派

基约乌体育

V


S
卢旺达联
05月22日 21:00

卢旺达警察

基加利

V


S
白俄女超
05月22日 21:00

明斯克迪纳摩女足

高美尔女足

V


S
叙利亚甲
05月22日 21:00

拉塔基亚十月

德拉火焰

V


S
叙利亚甲
05月22日 21:00

大马士革警察

霍姆斯尊严

V


S
阿塞甲
05月22日 21:00

明盖恰韦尔

卡云艾夫拉克

V


S
阿塞甲
05月22日 21:00

卡拉达格

FK卡巴拉

V


S
土乙
05月22日 21:00

贝拉迪亚士邦

伊拉兹斯堡

V


S
最新录像